Home

Uskličnik ovisnost Bibliografija bauhaus klima uređaji Oblog Baza podataka Odvojeno

Antivibracijska podloga za klima uređaj (Crne boje) | BAUHAUS
Antivibracijska podloga za klima uređaj (Crne boje) | BAUHAUS

Miris za klima uređaj Lovely Home (1 Kom.) | BAUHAUS
Miris za klima uređaj Lovely Home (1 Kom.) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

LG Inverterski klima-uređaj S12EQ (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju  u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 4.000 W, R32) | BAUHAUS
LG Inverterski klima-uređaj S12EQ (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 4.000 W, R32) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS

Ovaj mobilni klima uređaj idealan je za... - BAUHAUS Hrvatska | Facebook
Ovaj mobilni klima uređaj idealan je za... - BAUHAUS Hrvatska | Facebook

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 SILVER MIRROR  (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga  grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 SILVER MIRROR (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Proklima Rashlađivač zraka 18 litara (Bijelo-crno, Visina: 81 cm, 80 W,  Transportni kotačići) | BAUHAUS
Proklima Rashlađivač zraka 18 litara (Bijelo-crno, Visina: 81 cm, 80 W, Transportni kotačići) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Shiny Eco (10.000 BTU/h, Površina prostorije:  35 m², Daljinski upravljač, Kapacitet odvlaživanja: 38 l/dan) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Shiny Eco (10.000 BTU/h, Površina prostorije: 35 m², Daljinski upravljač, Kapacitet odvlaživanja: 38 l/dan) | BAUHAUS

Maxon Inverterski klima-uređaj Fresh Plus (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W, R32) | BAUHAUS
Maxon Inverterski klima-uređaj Fresh Plus (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W, R32) | BAUHAUS

Klima-uređaji | BAUHAUS
Klima-uređaji | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj AF-9000P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.600 W, Rashladni plin: R290) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj AF-9000P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Rashladni plin: R290) | BAUHAUS

Bauhaus by katalozi.net - Issuu
Bauhaus by katalozi.net - Issuu

Bauhaus katalog Rashladni uređaji od 07.07.-31.08.2020. by Catalog.hr -  Issuu
Bauhaus katalog Rashladni uređaji od 07.07.-31.08.2020. by Catalog.hr - Issuu

Prijenosni klima uređaji | BAUHAUS
Prijenosni klima uređaji | BAUHAUS

BAUHAUS Hrvatska - Idealno rješenje za hlađenje unutarnjih prostorija  tijekom ljetnih mjeseci. 🌬 Ovaj prijenosni klima uređaj posjeduje tri  načina rada - hlađenje, odvlaživanje i ventilator te je praktičan jer ne  zauzima
BAUHAUS Hrvatska - Idealno rješenje za hlađenje unutarnjih prostorija tijekom ljetnih mjeseci. 🌬 Ovaj prijenosni klima uređaj posjeduje tri načina rada - hlađenje, odvlaživanje i ventilator te je praktičan jer ne zauzima

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-18CH50AEVI GRAY MIRROR (Maksimalni  kapacitet hlađenja po uređaju u W: 5.300 W, Maksimalna snaga grijanja u W:  5.500 W, R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-18CH50AEVI GRAY MIRROR (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 5.300 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 5.500 W, R32) | BAUHAUS

Proklima Prozorska brtva za mobilne klima uređaje Hot Air Stop (Bijele  boje, Širina: 40 cm) | BAUHAUS
Proklima Prozorska brtva za mobilne klima uređaje Hot Air Stop (Bijele boje, Širina: 40 cm) | BAUHAUS

Bauhaus katalog Rashladni uređaji 2021.
Bauhaus katalog Rashladni uređaji 2021.

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj (Bijele boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju  u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj (Bijele boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj (Crne boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj (Crne boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS

Comfee Mobilni klima uređaj SOGNIDORO-09E (Maksimalna snaga hlađenja po  uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 31 m²) | BAUHAUS
Comfee Mobilni klima uređaj SOGNIDORO-09E (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 31 m²) | BAUHAUS